ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) แข็งแรง สวยงาม ใช้งานได้หลากหลาย

ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นแผ่นเหล็กที่ผ่านการเจาะและดึงให้เป็นลายตาข่ายโดยไม่ต้องเชื่อม ช่วยเพิ่มความแข็งแรง น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี และมีลวดลายสวยงาม เหมาะทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่งสถาปัตยกรรม

ประเภทของตะแกรงเหล็กฉีกยอดนิยม

ลายตะแกรงรุ่น (CODE)ช่องกว้างของรู (SW)ช่องยาวของรู (LW)ความหนา (T)สั้น (W)น้ำหนัก/แผ่น (4’x8’)น้ำหนัก/แผ่น (5’x10’)
XS-31 / XS-32 / XS-3312.00 มม.30.50 มม.1.20 / 1.60 / 2.30 มม.1.50 / 2.00 / 3.00 มม.7.01 / 12.50 / 26.80 กก.10.96 / 19.46 / 41.94 กก.
XS-41 / XS-42 / XS-4322.00 มม.50.80 มม.1.60 / 2.30 / 3.20 มม.2.00 / 2.50 / 3.50 มม.6.78 / 12.20 / 23.80 กก.10.59 / 19.04 / 37.16 กก.
XS-51 / XS-52 / XS-5325.00 มม.61.00 มม.1.60 / 2.30 / 3.20 มม.2.50 / 3.00 / 4.00 มม.7.46 / 12.90 / 23.90 กก.9.59 / 20.11 / 37.39 กก.
XS-61 / XS-62 / XS-6334.00 มม.76.20 มม.2.30 / 3.20 / 4.50 มม.3.00 / 4.00 / 5.00 มม.9.48 / 17.60 / 30.90 กก.14.82 / 27.45 / 48.31 กก.
XS-71 / XS-72 / XS-7350.00 มม.152.4 มม.2.30 / 3.20 / 4.50 มม.3.50 / 4.00 / 5.00 มม.7.52 / 11.92 / 21.02 กก.11.75 / 18.67 / 32.79 กก.
XG-11 / XG-12 / XG-1334.00 มม.135.4 มม.4.50 / 6.00 / 6.00 มม.7.00 / 7.00 / 9.00 มม.43.10 / 57.70 / 74.00 กก.67.40 / 90.10 / 116.0 กก.
XG-21 / XG-22 / XG-2336.00 มม.101.6 มม.4.50 / 6.00 / 6.00 มม.7.00 / 7.00 / 9.00 มม.40.70 / 54.40 / 70.10 กก.63.60 / 85.00 / 110.0 กก.

สนใจสั่งซื้อตะแกรงเหล็กฉีกกับเรา

จุดเด่นของตะแกรงเหล็กฉีกจากโรงงาน